Bundesliga 2009 / 2010 |
|
Tippspiel Bundesliga 2009 / 2010 |
nicht eingeloggt
| Veröffentlichung der Tipps nach Tippabgabeschluss |
|
|
| | Berl. 1:3 Münc.
| Hoff. 1:1 Stut.
| Brem. 1:1 HSV
| Frei. 3:1 Dort.
| Mainz 0:0 Scha.
| Mönc. 1:1 Lev.
| Boch. 0:3 Hann.
| Nürn. 1:0 Köln
| Wolf. 3:1 Fran.
| Pkt. |
|
| Andy | 2:2 0 | 2:2 3 | 3:1 0 | 2:3 0 | 2:1 0 | 1:3 0 | 2:2 0 | 2:1 3 | 4:2 3 | 9 |
|
| Arni | 1:2 2 | 1:1 5 | 2:1 0 | 1:1 0 | 2:1 0 | 1:1 5 | 1:1 0 | 1:0 5 | 2:0 3 | 20 |
|
| Calle | 0:1 2 | 0:1 0 | 1:0 0 | 0:1 0 | 1:1 3 | 0:1 0 | 0:1 2 | 1:0 5 | 1:0 2 | 14 |
|
| danne | 1:3 5 | 0:4 0 | 3:2 0 | 2:1 2 | 1:0 0 | 2:3 0 | 2:1 0 | 2:1 3 | 2:4 0 | 10 |
|
| hessenbomber | 0:2 3 | 0:1 0 | 1:1 5 | 0:2 0 | 1:1 3 | 0:3 0 | 1:1 0 | 2:1 3 | 1:1 0 | 14 |
|
| hias2906 | 1:1 0 | 1:2 0 | 2:0 0 | 1:1 0 | 2:2 3 | 1:2 0 | 0:2 2 | 1:1 0 | 1:0 2 | 7 |
|
| Kegel | 1:3 5 | 1:1 5 | 2:1 0 | 1:2 0 | 1:1 3 | 1:1 5 | 0:0 0 | 2:1 3 | 1:0 2 | 23 |
|
| marcoxxl | 1:1 0 | 1:1 5 | 1:1 5 | 1:1 0 | 1:1 3 | 1:1 5 | 1:1 0 | 1:1 0 | 1:1 0 | 18 |
|
| Mitch | 1:2 2 | 1:1 5 | 2:1 0 | 0:1 0 | 1:1 3 | 2:2 3 | 1:2 2 | 1:0 5 | 3:1 5 | 25 |
|
| Mo72 | 2:2 0 | 1:2 0 | 2:2 3 | 1:2 0 | 2:0 0 | 1:3 0 | 1:1 0 | 1:0 5 | 3:1 5 | 13 |
|
| Mueller13 | 1:2 2 | 2:2 3 | 2:1 0 | 1:1 0 | 1:1 3 | 1:4 0 | 2:1 0 | 2:1 3 | 3:1 5 | 16 |
|
| Otze | 2:4 3 | 1:2 0 | 2:1 0 | 1:2 0 | 1:2 0 | 1:2 0 | 1:2 2 | 2:1 3 | 3:1 5 | 13 |
|
| Power | 1:1 0 | 1:1 5 | 1:1 5 | 1:1 0 | 1:1 3 | 1:1 5 | 1:1 0 | 1:1 0 | 1:1 0 | 18 |
|
| Remie | 1:1 0 | 1:1 5 | 1:1 5 | 1:1 0 | 1:1 3 | 1:1 5 | 1:1 0 | 1:1 0 | 1:1 0 | 18 |
|
| Rizzo72 | 0:2 3 | 2:0 0 | 1:2 0 | 0:2 0 | 1:1 3 | 0:2 0 | 0:2 2 | 2:0 2 | 2:0 3 | 13 |
|
| Schalker | 1:2 2 | 1:2 0 | 3:1 0 | 1:1 0 | 1:2 0 | 1:3 0 | 1:2 2 | 2:1 3 | 2:2 0 | 7 |
|
| schweiger | 1:3 5 | 1:1 5 | 2:1 0 | 1:1 0 | 1:1 3 | 1:2 0 | 2:1 0 | 2:1 3 | 2:0 3 | 19 |
|
| sgl | 1:4 2 | 1:3 0 | 2:1 0 | 1:1 0 | 1:3 0 | 0:3 0 | 2:3 2 | 2:2 0 | 2:1 2 | 6 |
|
| ThomasD | 1:2 2 | 1:2 0 | 2:1 0 | 1:2 0 | 1:2 0 | 1:2 0 | 2:1 0 | 2:1 3 | 2:1 2 | 7 |
|
| Tiger | 0:3 2 | 1:2 0 | 2:0 0 | 2:1 2 | 2:1 0 | 2:0 0 | 1:2 2 | 2:0 2 | 4:0 2 | 10 |
|
| VFBler | 1:1 0 | 1:1 5 | 1:1 5 | 1:1 0 | 1:1 3 | 1:1 5 | 1:1 0 | 1:1 0 | 1:1 0 | 18 |
|
| Walla | 1:2 2 | 1:1 5 | 2:1 0 | 1:1 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 1:1 0 | 2:1 3 | 3:1 5 | 15 |
|
| getippte Tendenzen | 0-7-15 | 1-11-10 | 15-6-1 | 2-11-9 | 6-12-4 | 2-7-13 | 4-10-8 | 16-6-0 | 15-6-1 | |
| Ø-Tipp | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | |
| | Berl. 1:3 Münc.
| Hoff. 1:1 Stut.
| Brem. 1:1 HSV
| Frei. 3:1 Dort.
| Mainz 0:0 Scha.
| Mönc. 1:1 Lev.
| Boch. 0:3 Hann.
| Nürn. 1:0 Köln
| Wolf. 3:1 Fran.
| Pkt. |
|
|
| |
| |
|
|