Bundesliga 2009 / 2010

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
  Wolf. Münc. Stut. Berl. HSV Dort. Hoff. Scha. Lev. Brem. Hann. Köln Fran. Boch. Mönc. Frei. Mainz Nürn.
Wolf.   1:3 2:0 1:5 2:4 1:3 4:0 2:1 2:3 2:4 4:2 2:3 3:1 4:1 2:1 2:2 3:3 2:3 Wolf.
Münc. 3:0   1:2 5:2 1:0 3:1 2:0 1:1 1:1 1:1 7:0 0:0 2:1 3:1 2:1 2:1 3:0 2:1 Münc.
Stut. 3:1 0:0   1:1 1:3 4:1 3:1 1:2 2:1 0:2 2:0 0:2 2:1 1:1 2:1 4:2 2:2 0:0 Stut.
Berl. 0:0 1:3 0:1   1:3 0:0 0:2 0:1 2:2 2:3 1:0 0:1 1:3 0:0 0:0 0:4 1:1 1:2 Berl.
HSV 1:1 1:0 3:1 1:0   4:1 0:0 2:2 0:0 2:1 0:0 3:1 0:0 0:1 2:3 2:0 0:1 4:0 HSV
Dort. 1:1 1:5 1:1 2:0 1:0   1:1 0:1 3:0 2:1 4:1 1:0 2:3 2:0 3:0 1:0 0:0 4:0 Dort.
Hoff. 1:2 1:1 1:1 5:1 5:1 1:2   0:0 0:3 0:1 2:1 0:2 1:1 3:0 2:2 1:1 0:1 3:0 Hoff.
Scha. 1:2 1:2 2:1 2:0 3:3 2:1 2:0   2:2 0:2 2:0 2:0 2:0 3:0 3:1 0:1 1:0 1:0 Scha.
Lev. 2:1 1:1 4:0 1:1 4:2 1:1 1:0 0:2   0:0 3:0 0:0 4:0 2:1 3:2 3:1 4:2 4:0 Lev.
Brem. 2:2 2:3 2:2 2:1 1:1 1:1 2:0 0:2 2:2   0:0 1:0 2:3 3:2 3:0 4:0 3:0 4:2 Brem.
Hann. 0:1 0:3 1:0 0:3 2:2 1:1 0:1 4:2 0:0 1:5   1:4 2:1 2:3 6:1 5:2 1:1 1:3 Hann.
Köln 1:3 1:1 1:5 0:3 3:3 2:3 0:4 1:2 0:1 0:0 0:1   0:0 2:0 1:1 2:2 1:0 3:0 Köln
Fran. 2:2 2:1 0:3 2:2 1:1 1:1 1:2 1:4 3:2 1:0 2:1 1:2   2:1 1:2 2:1 2:0 1:1 Fran.
Boch. 1:1 1:5 0:2 1:0 1:2 1:4 2:1 2:2 1:1 1:4 0:3 0:0 1:2   3:3 1:2 2:3 0:0 Boch.
Mönc. 0:4 1:1 0:0 2:1 1:0 0:1 2:4 1:0 1:1 4:3 5:3 0:0 2:0 1:2   1:1 2:0 2:1 Mönc.
Frei. 1:0 1:2 0:1 0:3 1:1 3:1 0:1 0:0 0:5 0:6 1:2 0:0 0:2 1:1 3:0   1:0 2:1 Frei.
Mainz 0:2 2:1 1:1 2:1 1:1 1:0 2:1 0:0 2:2 1:2 1:0 1:0 3:3 0:0 1:0 3:0   1:0 Mainz
Nürn. 0:2 1:1 1:2 3:0 0:4 2:3 0:0 1:2 3:2 2:2 0:2 1:0 1:1 0:1 1:0 0:1 2:0   Nürn.
Wolf. Münc. Stut. Berl. HSV Dort. Hoff. Scha. Lev. Brem. Hann. Köln Fran. Boch. Mönc. Frei. Mainz Nürn.  
 
Letztes Update der Liga: Sonntag, 09.05.2010 10:02
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group